
Front Brake Rotor
TARCZE HAMULCOWE PRZEDNIE 301MM DO SAMOCHODÓW:
CHEVROLET | BLAZER | 1971-1991 |
CHEVROLET | K10 PICKUP | 1971-1986 |
CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1971-1986 |
CHEVROLET | K5 BLAZER | 1975-1986 |
CHEVROLET | V10 PICKUP | 1987 |
CHEVROLET | V10 SUBURBAN | 1987-1988 |
CHEVROLET | V1500 SUBURBAN | 1989-1991 |
GMC | JIMMY | 1971-1991 |
GMC | K15 PICKUP | 1975-1978 |
GMC | K15 SUBURBAN | 1975-1978 |
GMC | K15/K1500 PICKUP | 1971-1974 |
GMC | K15/K1500 SUBURBAN | 1971-1974 |
GMC | K1500 PICKUP | 1979-1986 |
GMC | K1500 SUBURBAN | 1979-1986 |
GMC | V1500 PICKUP | 1987 |
GMC | V1500 SUBURBAN | 1987-1991 |
JEEP | CHEROKEE | 1974-1983 |
JEEP | CJ5 | 1977-1980 |
JEEP | CJ7 | 1977-1980 |
JEEP | GRAND WAGONEER | 1984-1991 |
JEEP | J10 | 1974-1988 |
JEEP | WAGONEER | 1974-1990 |
CENA DOTYCZY JEDNEJ SZTUKI! SPRZEDAJEMY TYLKO W KOMPLETACH DWÓCH SZTUK!
Discard Thickness (IN) | 1.215 |
Discard Thickness (MM) | 30.850 |
Mounting Bolt Hole Quantity | 6 |
Nominal Thickness (IN) | 1.285 |
Nominal Thickness (MM) | 32.650 |
Outside Diameter (IN) | 11.860 |
Outside Diameter (MM) | 301.250 |
Overall Height (IN) | 2.304 |
Overall Height (MM) | 58.500 |
Rotor Type | Conventional |
Solid Or Vented Type Rotor | Vented |
Wheel Bolt Circle Diameter (IN) | 5.500 |
Wheel Bolt Circle Diameter (MM) | 139.700 |
Wheel Bolt Holes | 6 |