![PIERŚCIENIE TŁOKOWE 5.2 CHRYSLER LEBARON 77-81 DODGE CHALLENGER 70-74 CHARGER 66-78 PIERŚCIENIE TŁOKOWE 5.2 CHRYSLER LEBARON 77-81 DODGE CHALLENGER 70-74 CHARGER 66-78](https://static1.usaczesci.rzeszow.pl/44289-large_default/pierscienie-tlokowe-52-chrysler-lebaron-77-81-dodge-challenger-70-74-charger-66-78.jpg)
Piston Ring
PIERŚCIENIE TŁOKOWE DO SAMOCHODÓW Z SILNIKIEM 5.2L:
CHRYSLER | CORDOBA | 1975-1983 |
CHRYSLER | FIFTH AVENUE | 1983-1989 |
CHRYSLER | IMPERIAL | 1981-1983 |
CHRYSLER | LEBARON | 1977-1981 |
CHRYSLER | NEW YORKER | 1979-1982 |
CHRYSLER | NEWPORT | 1979-1981 |
DODGE | 330 | 1963 |
DODGE | 440 | 1963-1964 |
DODGE | A100 | 1970 |
DODGE | ASPEN | 1976-1980 |
DODGE | B100 | 1971-1980 |
DODGE | B150 | 1981-1991 |
DODGE | B200 | 1971-1980 |
DODGE | B250 | 1981-1991 |
DODGE | B300 | 1971-1980 |
DODGE | B350 | 1981-1991 |
DODGE | CB300 | 1973-1980 |
DODGE | CHALLENGER | 1970-1974 |
DODGE | CHARGER | 1966-1978 |
DODGE | CORONET | 1965-1976 |
DODGE | D100 PICKUP | 1959-1989 |
DODGE | D150 PICKUP | 1984-1985 |
DODGE | D200 PICKUP | 1959-1980 |
DODGE | D250 PICKUP | 1981-1991 |
DODGE | D300 PICKUP | 1959-1980 |
DODGE | D350 PICKUP | 1981-1983 |
DODGE | DAKOTA | 1989-1991 |
DODGE | DART | 1960-1980 |
DODGE | DIPLOMAT | 1977-1989 |
DODGE | M300 | 1968-1974 |
DODGE | MAGNUM | 1978-1979 |
DODGE | MATADOR | 1960 |
DODGE | MB300 | 1970-1974 |
DODGE | MIRADA | 1980-1983 |
DODGE | MONACO | 1968-1978 |
DODGE | POLARA | 1960-1973 |
DODGE | R300 | 1972-1974 |
DODGE | RAM 1500 PICKUP | 1994-2001 |
DODGE | RAM 2500 PICKUP | 1994-2001 |
DODGE | RAMCHARGER | 1985-1993 |
DODGE | RD200 | 1978-1980 |
DODGE | RM300 | 1973-1974 |
DODGE | ROYAL MONACO | 1975-1977 |
DODGE | ST. REGIS | 1979-1981 |
DODGE | W100 PICKUP | 1959-1989 |
DODGE | W150 PICKUP | 1977-1991 |
DODGE | W200 PICKUP | 1959-1980 |
DODGE | W250 PICKUP | 1981-1991 |
DODGE | W300 PICKUP | 1959-1980 |
DODGE | W350 PICKUP | 1982-1983 |
DODGE | WM300 POWER WAGON | 1960-1962 |
JEEP | GRAND CHEROKEE | 1993-1998 |
PLYMOUTH | BARRACUDA | 1965-1974 |
PLYMOUTH | BELVEDERE | 1958-1970 |
PLYMOUTH | CUDA | 1973-1974 |
PLYMOUTH | CUSTOM | 1958-1961 |
PLYMOUTH | DUSTER | 1970-1976 |
PLYMOUTH | FLEET SPECIAL | 1960-1963 |
PLYMOUTH | FURY | 1958-1978 |
PLYMOUTH | GRAN FURY | 1972-1989 |
PLYMOUTH | GTX | 1968 |
PLYMOUTH | PB100 | 1975-1980 |
PLYMOUTH | PB100 VAN | 1974 |
PLYMOUTH | PB150 | 1981-1983 |
PLYMOUTH | PB200 | 1975-1980 |
PLYMOUTH | PB200 VAN | 1974 |
PLYMOUTH | PB250 | 1981-1983 |
PLYMOUTH | PB300 | 1976-1980 |
PLYMOUTH | PB300 VAN | 1974 |
PLYMOUTH | PB350 | 1981-1983 |
PLYMOUTH | PLAZA | 1958 |
PLYMOUTH | ROADRUNNER | 1968-1975 |
PLYMOUTH | SATELLITE | 1965-1974 |
PLYMOUTH | SAVOY | 1958-1964 |
PLYMOUTH | SCAMP | 1971-1976 |
PLYMOUTH | SPORT WAGON | 1960-1961 |
PLYMOUTH | SUBURBAN | 1958-1961 |
PLYMOUTH | TRAILDUSTER | 1974-1981 |
PLYMOUTH | VALIANT | 1968-1976 |
PLYMOUTH | VOLARE | 1976-1980 |
Bore Diameter | 99.31 |
Number of Cylinders | 8 |
Oil Ring Thickness | 3/16 in |
Oil Width (IN) | 0.188 |
Oil Width (MM) | 4.76200001 |
Ring Outside Diameter | 3.910 |
Second Compression Ring Thickness | 5/64 in |
Top Compression Ring Thickness | 5/64 in |
Width 2 (IN) | 0.078 |
Width 2 (MM) | 1.984 |
Width Top (IN) | 0.078 |
Width Top (MM) | 1.984 |
ET-R39158 PIERŚCIENIE TŁOKOWE DO SAMOCHODÓW AMERYKAŃSKICH 5.2 CHRYSLER LEBARON 77-81 DODGE CHALLENGER 70-74 CHARGER 66-78