
Differential Pinion Seal
USZCZELNIACZ WAŁKA ATAKU:
FORD | CLUB WAGON | 1962-1967 |
FORD | COUNTRY SEDAN | 1960-1970 |
FORD | COUNTRY SQUIRE | 1960-1966 |
FORD | FAIRLANE | 1960-1970 |
FORD | FALCON | 1961-1970 |
FORD | FALCON SEDAN DELIVERY | 1961-1965 |
FORD | GALAXIE | 1960-1970 |
FORD | GRAN TORINO | 1972-1974 |
FORD | GRANADA | 1975-1977 |
FORD | MAVERICK | 1970-1977 |
FORD | MUSTANG | 1964-1973 |
FORD | MUSTANG II | 1974-1978 |
FORD | PINTO | 1972-1978 |
FORD | RANCH WAGON | 1960-1964 |
FORD | SPRINT | 1963-1964 |
FORD | SUNLINER | 1960 |
FORD | TORINO | 1968-1974 |
FORD | VICTORIA | 1960 |
MERCURY | BOBCAT | 1976-1978 |
MERCURY | CALIENTE | 1964-1967 |
MERCURY | CAPRI | 1966-1967 |
MERCURY | COMET | 1960-1977 |
MERCURY | COUGAR | 1967-1972 |
MERCURY | COUNTRY CRUISER | 1963 |
MERCURY | CYCLONE | 1964-1971 |
MERCURY | METEOR | 1961-1963 |
MERCURY | MONARCH | 1975-1978 |
MERCURY | MONTEGO | 1968-1974 |
MERCURY | VILLAGER | 1962-1967 |
MERCURY | VOYAGER | 1966-1967 |
DLA DYFERENCJAŁU Z 8-CALOWYM PRZEŁOŻENIEM GŁÓWNYM
Flanged Outside Diameter (Inch) | 2.940 |
Flanged Outside Diameter (MM) | 74.680 |
Helix Type | Clockwise-Spiral Lip Design |
Housing Bore (Inch) | 2.623 |
Housing Bore (MM) | 66.620 |
Inside Diameter | 1.812 in. |
Inside Diameter | 46.020 mm |
Material | Nitrile |
Outside Diameter | 2.627 in. |
Outside Diameter | 66.730 mm |
Outside Diameter (Inch) | 2.627 |
Outside Diameter (MM) | 66.730 |
Part Description | Oil Seal |
Series | 8000 |
Shaft (Inch) | 1.812 |
Shaft (MM) | 46.020 |
Thickness | 0.455 In. |
Thickness | 11.560 mm |
Type | 74 |
Unit of Dimension | Inch |
Width (inch) | 0.455 |
Width (MM) | 11.560 |